20KW高頻感應(yīng)加熱設(shè)備參數(shù)
設(shè)備參數(shù) | HYMF20/380 |
額定輸出功率 | 20KW |
額定輸入電流 | 40A |
輸出功率可調(diào)范圍 | 0.5%~100%額定功率 |
輸出電流可調(diào)范圍 | 2%~100%額定電流 |
控制精準(zhǔn)度 | 1% |
輸出電流可調(diào)靈敏度 | 最小0.1A |
輸出功率可調(diào)靈敏度 | 最小0.1KW |
諧振頻率跟蹤范圍 | 20-500KHz諧振頻率范圍可根據(jù)不同工件材質(zhì)定制 |
功率 | ≥95%,包括輸出隔離變壓器 |
功率因數(shù) | ≥95%,20%以上額定功率 |
輸入電源電壓 | 380VAC三相 |
輸入電源電壓允許波動(dòng)范圍 | -30%~+10% |
輸入電源頻率 | 50KHz/60KHz |
過(guò)載能力 | 1.10倍額定,1分鐘 |
柜體防護(hù)等級(jí) | IP20 |
冷卻方式 | 全空冷 |
環(huán)境溫度 | -40℃~40℃ |
海拔 | ≤1000m,大于1000m降額運(yùn)行 |
裸重量 | 60kg |
外形尺寸 | 600mm*340mm*650mm |
長(zhǎng)圖記錄儀 | 高度:350mm |
20KW高頻感應(yīng)加熱設(shè)備使用范圍:
可適用于:焊前預(yù)熱、焊后消氫、普通加熱、焊后熱處理、校直、釬焊、熱套、熱拆、透熱等。
20KW高頻感應(yīng)加熱設(shè)備功能特點(diǎn):
1.顯示采用7寸觸摸屏,界面簡(jiǎn)潔易懂、操作簡(jiǎn)單、數(shù)字控制,控制數(shù)字化,提高控制精度。
2.支持WIFI功能,基于Andriod手持APP直接進(jìn)行控制和讀取運(yùn)行狀態(tài)的所有數(shù)據(jù)。
3.內(nèi)置PID閉環(huán)控制,溫度調(diào)節(jié)迅速,控溫精確。帶有溫度曲線存儲(chǔ)功能。
4.具有一路模擬的水流量輸入接口,用于監(jiān)控水冷機(jī)水流量,一路水壓檢測(cè)輸入。